!
Let op! Gebruikers worden na ongeveer 2 jaar van inactiviteit automatisch verwijderd.
Filters
Zoeken
| Volledige naam | Organisatie | Rol | ||
|---|---|---|---|---|
| Jan de Vries | Organisatie X | jan@example.com | Medewerker |
|
| Sam Bakker | Organisatie Y | sam@example.com | Beheerder |
|
| Lisa van Dongen | Organisatie X | lisa.vandongen@example.com | Beheerder |
|
| Mark Jansen | Organisatie Y | mark.jansen@example.com | Medewerker |
|
| Sophie Meijer | Organisatie Z | sophie.meijer@example.com | Medewerker |
|
| Thomas Verbeek | Organisatie X | thomas.verbeek@example.com | Beheerder |
|
6 resultaten
Naam
Prestaties
IT leverancier
25 november 2025
Malware
12 maart 2025
Malafide websites en nepshops
05 december 2024
PUNTEN
9300
VOORTGANG
58%
Voortgang
Vriend-in-noodfraude
20%
Back-ups
100%
Afpersing
80%
Cloud- en dataopslag
80%
Data ontvangen en verzenden
0%
DDoS aanval
0%
Schade door een computerhack
0%
